
Bedarf an kerntechnischem Nachwuchs in Deutschland
Weltweite Planungsprojekte für KKW-Neubauten
Strahlenexposition durch Nuklearmedizin in Deutschland
Brennstoff-Rückführungsprogamm Russlands mit Unterstützung der IAEA
Welttrend kleiner und mittlerer Kernkraft-Reaktoren

Weltweit setzen 31 Länder auf Kernenergie (Stand 09/2012)
Im September 2012 waren in 31 Ländern 439 Kernkraftwerke mit einer installierten elektrischen Bruttoleistung von 392 GWe in Betrieb und in 14 Ländern 65 Kernkraftwerke mit einer elektrischen Bruttoleistung von knapp 69 GWe im Bau.
Die weltweite Stromerzeugung aus Kernenergie betrug im Jahr 2011 netto rund 2.497,5 Milliarden kWh. Seit der ersten Stromerzeugung in einem Kernkraftwerk - am 20. Dezember 1951 im Schnellen Brüter EBR-I in den USA - sind kumuliert rund 65.600 Milliarden kWh netto erzeugt worden.
(Quelle: atw)
| Land | KKW in Betrieb |
Leistung brutto (MWe) |
KKW in Bau |
Leistung brutto (MWe) |
| Argentinien | 2 | 1.005 | 1 | 745 |
| Armenien | 1 | 408 | ||
| Belgien | 7 | 6.213 | ||
| Brasilien | 2 | 2.007 | 1 | 1.300 |
| Bulgarien | 2 | 2.000 | ||
| China | 16 | 12.617 | 26 | 29.009 |
| Deutschland | 9 | 12.696 | ||
| Finnland | 4 | 2.800 | 1 | 1.600 |
| Frankreich | 58 | 65.880 | 1 | 1.600 |
| Großbritannien | 16 | 10.907 | ||
| Indien | 21 | 5.780 | 6 |
4.300 |
| Iran | 1 | 1.000 | ||
| Japan | 51 | 46.628 | 2 | 2.760 |
| Kanada | 20 | 15.075 | ||
| Korea (Republik) | 23 | 21.501 | 4 | 5.200 |
| Mexiko | 2 | 1.366 | ||
| Niederlande | 1 | 515 | ||
| Pakistan | 3 | 787 | 2 | 680 |
| Rumänien | 2 | 1.412 | ||
| Russland | 33 | 25.242 | 10 | 8.560 |
| Schweden | 10 | 9.494 | ||
| Schweiz | 5 | 3.430 | ||
| Slowakische Republik | 4 | 1.890 | 2 | 880 |
| Slowenien | 1 | 727 | ||
| Spanien | 8 | 7.728 | ||
| Südafrika | 2 | 1.888 | ||
| Taiwan | 6 | 5.144 | 2 | 2.712 |
| Tschechische Republik | 6 | 3.936 | ||
| Ukraine | 15 | 13.818 | ||
| Ungarn | 4 | 2.000 | ||
| USA | 104 | 106.353 | 5 | 6.740 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 2.800 | ||
| Gesamt 09/2012 | 439 | 392.247 |
65 | 68.886 |
Die deutschen KKW-Betreiber konnten das sehr gute Resultat von 2011 wiederholen: Auch im vergangenen Jahr erzielten Kraftwerksblöcke in Deutschland vier der zehn besten Produktionsergebnisse weltweit. Auf dem vierten Platz der Top Ten liegt Isar 2 (12,08 Mrd. kWh), direkt gefolgt von Grohnde (11,69 Mrd. kWh) und Emsland (11,43 Mrd. kWh). Die Anlage Neckarwestheim II belegt Platz 10 (11,13 Mrd. kWh).
| Land | Kernkraftwerk | Betreiber | Hersteller | Nennleistung brutto MW |
Stromerzeugung brutto Mrd. kWh |
|
| 1 | Frankreich | Chooz B1 | EDF | Framatome | 1.560 | 12,97 |
| 2 | Frankreich | Civeaux 1 | EDF | Framatome | 1.561 | 12,12 |
| 3 | USA | Palo Verde 1 | Arizona NPP | Combustion Engineering | 1.428 | 12,11 |
| 4 | Deutschland | Isar 2 | E.ON Kernkraft | Siemens KWU | 1.485 | 12,08 |
| 5 | Deutschland | Grohnde | E.ON Kernkraft | Siemens KWU | 1.430 | 11,69 |
| 6 | Deutschland | Emsland | KLE | Siemens KWU | 1.400 | 11,43 |
| 7 | USA | Millstone 3 | DOMINION | Westinghouse | 1.280 | 11,23 |
| 8 | USA | Callaway | AmerenUE | Westinghouse | 1.275 | 11,20 |
| 9 | USA | South Texas 1 | STP NOC | Westinghouse | 1.354 | 11,19 |
| 10 | Deutschland | Neckarwestheim II | EnKK | Siemens KWU | 1.400 | 11,13 |
Quelle: Fachzeitschrift atw, platts, IAEA, Utilities
Weltweite Rangfolge deutscher Kernkraftwerke bei der jährlichen Stromerzeugung in den Jahren 2000 bis 2012:
| 2012 |
||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Die dunklen Felder markieren deutsche Kernkraftwerke